服务热线
13001062119
产品时间:2022-05-26 14:05
简要描述:
GA1157-2014一二级消防检测设备工具箱 GA1157-A119-04...
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注、 |
1 | 秒表 | 个 | 3 | 量程不小于 15 min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 个 | 3 | 量程不小于 30 m;精度:1 mm |
3 | 游标卡尺 | 个 | 3 | 量程不小于 150 mm;精度:0.02 mm |
4 | 钢直尺 | 个 | 3 | 量程不小于 50 cm;精度:1 mm |
5 | 直角尺 | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 电子秤 | 个 | 1 | 量程不小于 30 kg |
7 | 测力计 | 个 | 1 | 量程:50 N~500 N;精度:±0.5% |
8 | 强光手电 | 个 | 4 | |
9 | 激光测距仪 | 个 | 3 | 量程不小于 50 m;精度:3 mm |
10 | 数字照度计 | 个 | 3 | 量程不小于 2 000 lx;精度:±5% |
11 | 数字声级计 | 个 | 3 | 量程:30 dB~130 dB;精度:1.5 dB |
12 | 数字风速计 | 个 | 3 | 量程:0 m/s~45 m/s;精度:±3% |
13 | 数字微压计 | 个 | 1 | 量程:0 Pa~3 000 Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 数字温湿度计 | 个 | 1 | 环境温湿度检测。 |
15 | 超声波流量计 | 个 | 1 | 测量管径范围:15 mm~300 mm,精度:±1% |
16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 测量管径: 0mm~300mm;精度:±1%。 |
17 | 垂直度测定仪 | 个 | 1 | 量程:0 mm~500 mm;精度:±0.2 μm |
18 | 消火栓测压接头 | 套 | 3 | 压力表量程:0 MPa~1.6 MPa;精度:1.6 级 |
19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 3 | 压力表量程:0 MPa~0.6 MPa;精度:1.6 级 |
21 | 接地电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程:0 Ω~1 000 Ω;精度:±2% |
22 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程:1 MΩ~2 000 MΩ;精度:±2% |
23 | 数字万用表 | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
24 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2 h |
25 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m ,内置电源线;连续工作时间不低于 2 h |
26 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 |
27 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 红外线波长大于等于 850 nm,紫外线波长小于等于 280nm。检测杆高度不小于 2.5 m |
28 | 漏电电流检测仪 | 个 | 1 | 量程:0 A~2 A;精度:0.1 mA |
30 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
31 | 数字压力表 | 个 | 1 | 量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 |
32 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 1 | 压力表量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级 |
公司地址
北京经济技术开发区荣京东街联系电话
13001062119电子邮箱
2509716107@qq.comCopyright © 2002-2020 消防器材 版权所有 备案号:鲁ICP备20019546号-1