服务热线
13001062119
2020年应急管理部颁布的——消防检测设备
序号 | 设备名称 | 型号 | 产品介绍 | 用途说明 | 数量 | ||
1 | 秒表 | PC-894 | 量程不小于15min;精度:0.1s | 测量设备报警时间 | 3 | ||
2 | 钢卷尺 | A119-gjc30 | 量程不小于30m;精度:1mm | 测量有关距离设备 | 2 | ||
3 | 游标卡尺 | A119--SXYBC | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 测量有关距离设备 | 3 | ||
4 | 钢直尺 | A119-GZC50C | 量程不小于50cm;精度:1mm | 测量有关距离设备 | 3 | ||
5 | 直角尺 | A119-ZJC50C | 主要用于对消防软管卷盘的检查 | 测量有关距离设备 | 3 | ||
6 | 电子秤 | BWS | 量程不小于30kg | 灭火器等设备 | 1 | ||
7 | 测力计 | HF-500 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% | 防火门 | 1 | ||
8 | 强光手电 | A119-QG | LED | 配电柜,变电间 | 4 | ||
9 | 激光测距仪 | H-D710 | 量程不小于50m;精度:3mm | 测量有关距离设备 | 3 | ||
10 | 数字照度计 | LX1010BS | 量程不小于20001x;精度:±5% | 检测应急照明,疏散指示灯 | 3 | ||
11 | 数字声级计 | AS824 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB | 测量风机,排烟等设备噪音 | 3 | ||
12 | 数字风速计 | GM8901 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 测量风机排烟吸力 | 3 | ||
13 | 数字微压计 | A119-WYJ | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | 测量正压送风口 | 1 | ||
14 | 数字温湿度计 | HTC-1 | 环境温湿度检测。 | 检测环境温度、湿度 | 1 | ||
15 | 超声波流量计 | TDS-100 | 测量管径范围:0~300mm,精度:±1% | 检测消防管道流量 | 1 | ||
16 | 数字坡度仪 | JZC-B2 | 测量管径: 0-90°;精度:±1°。 | 检测防火门等设备角度 | 1 | ||
17 | 垂直度测定仪 | DL21 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | 检测防火门等设备角度 | 1 | ||
18 | 消火栓测压接头 | A119-SS | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 | 检测消火栓压力 | 3 | ||
19 | 喷水末端试水接头 | A119-SS | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 | 检测喷淋压力 | 3 | ||
21 | 接地电阻测量仪 | VC4105A | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 线路绝交及接地阻值 | 2 | ||
22 | 绝缘电阻测量仪 | VC60B+ | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% | 线路绝交及接地阻值 | 2 | ||
23 | 数字万用表 | VC890D | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 有关工具测量 | 3 | ||
24 | 感烟探测器功能试验器 | A119-YW | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h | 检测烟感 | 3 | ||
25 | 感温探测器功能试验器 | A119-YW | 检测杆高度不小于2.5m ,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 检测温感 | 3 | ||
26 | 线型光束感烟探测器滤光片 | A119-LGP | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 | 检测红外、紫外探测器 | 1 | ||
27 | 火焰探测器功能试验器 | A119-HY | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m | 模拟红外、紫外报警 | 1 | ||
28 | 漏电电流检测仪 | BM2060 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 检测配电柜等设备 | 1 | ||
30 | 便携式可燃气体检测仪 | spd202/ex | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 燃气探测器,及可燃场所检测 | 1 | ||
31 | 数字压力表 | A119-SZYLB | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 | 水压检测 | 1 | ||
32 | 细水雾末端试水装置 | A119-XSW |
压力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4级 |
细水雾系统检测 | 1 | ||
33 | 卷尺 | SIRIUS | 量程不小于5m;精度:1mm | 测量有关距离设备 | 2 | ||
33 | 箱子 | A119-01/04 |
上一篇:JDSG-2防爆火灾声光报警器
下一篇:消防检测设备-秒表
公司地址
北京经济技术开发区荣京东街联系电话
13001062119电子邮箱
2509716107@qq.comCopyright © 2002-2020 消防器材 版权所有 备案号:鲁ICP备20019546号-1