服务热线
13001062119
消防检测设备报价 咨询热线:13001062119 |
|||||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 备 注 | 单价 | 小计 | 用途说明 | |
数量 | |||||||
1 | 秒表 | 个 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s | 38 | 114 | 测量设备报警时间 |
2 | 卷尺 | 个 | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm | 55 | 220 | 测量有关距离设备 |
3 | 游标卡尺 | 个 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 128 | 384 | 测量有关距离设备 |
4 | 钢直尺 | 个 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 22 | 66 | 测量有关距离设备 |
5 | 直角尺 | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 | 25 | 75 | 测量有关距离设备 |
6 | 电子秤 | 个 | 1 | 量程不小于30kg | 320 | 320 | 灭火器等设备 |
7 | 测力计 | 个 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% | 750 | 750 | 防火门 |
8 | 强光手电 | 个 | 4 | 45 | 180 | 配电柜,变电间 | |
9 | 激光测距仪 | 个 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm | 290 | 870 | 测量有关距离设备 |
10 | 数字照度计 | 个 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% | 220 | 660 | 检测应急照明,疏散指示灯 |
11 | 数字声级计 | 个 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB | 280 | 840 | 测量风机,排烟等设备噪音 |
12 | 数字风速计 | 个 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 250 | 750 | 测量风机排烟吸力 |
13 | 数字微压计 | 个 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | 650 | 650 | 测量正压送风口 |
14 | 数字温湿度计 | 个 | 1 | 环境温湿度检测。 | 35 | 35 | 检测环境温度、湿度 |
15 | 超声波流量计 | 个 | 1 | 测量管径范围:0~300mm,精度:±1% | 2800 | 2800 | 检测消防管道流量 |
16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 测量管径: 0-90°;精度:±1°。 | 120 | 120 | 检测防火门等设备角度 |
17 | 垂直度测定仪 | 个 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | 55 | 55 | 检测防火门等设备角度 |
18 | 消火栓测压接头 | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 | 280 | 840 | 检测消火栓压力 |
19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 | 250 | 750 | 检测喷淋压力 |
20 | 防爆静电电压表 | 个 | 0 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% | 2200 | 0 | 场所静电检测 |
21 | 接地电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 750 | 1500 | 线路绝交及接地阻值 |
22 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% | 600 | 1200 | 线路绝交及接地阻值 |
23 | 数字万用表 | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 185 | 555 | 有关工具测量 |
24 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h | 1000 | 3000 | 检测烟感 |
25 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m ,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 700 | 2100 | 检测温感 |
26 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 | 250 | 250 | 检测红外、紫外探测器 |
27 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m | 900 | 900 | 模拟红外、紫外报警 |
28 | 漏电电流检测仪 | 个 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 580 | 580 | 检测配电柜等设备 |
29 | 超声波泄漏检测仪 | 个 | 0 | 用于可燃气体、液体泄漏检测 | 3800 | 0 | 防爆场所泄露检测 |
30 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 1300 | 1300 | 燃气探测器,及可燃场所检测 |
31 | 数字压力表 | 个 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 | 800 | 800 | 水压检测 |
32 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 1 |
压力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4级 |
320 | 320 | 细水雾系统检测 |
33 | 箱子 | 个 | 4 | 220 | 880 | ||
合计 | 23864 | ||||||
二级全套:17500元含运费。一年质保,终身维修,包检测通过 |
公司地址
北京经济技术开发区荣京东街联系电话
13001062119电子邮箱
2509716107@qq.comCopyright © 2002-2020 消防器材 版权所有 备案号:鲁ICP备20019546号-1